AZ seriýaly çydamly oturgyçly OS&Y derweze klapany
Düşündiriş:
AZ seriýaly çydamly oturgyçly NRS derweze klapanyPazly derweze klapany we göterilýän daýanjy (Daşky wint we boýuntyryk) görnüşli bolup, suw we neýtral suwuklyklar (kanalizasiýa) bilen ulanmak üçin amatlydyr. OS&Y (Daşky wint we boýuntyryk) derweze klapany esasan ýangyn gorag suw sepiji ulgamlarynda ulanylýar. Standart NRS (Görnüşsiz daýanjy) derweze klapanyndan esasy tapawut, daýanjyň we daýanjy gaýkanyň klapan göwdesiniň daşynda ýerleşdirilmegidir. Bu, klapanyň açyk ýa-da ýapykdygyny görmegi aňsatlaşdyrýar, sebäbi daýanjyň ähli uzynlygy klapan açyk wagty görünýär, daýanjy bolsa klapan ýapyk wagty görünmeýär. Umuman alanyňda, bu ulgamlaryň ýagdaýyny çalt wizual gözegçilikde saklamak üçin zerurdyr.
Aýratynlyklar:
Göwresi: Oýuk dizaýny ýok, hapaçylyklaryň öňüni alýar, netijeli möhürlenmegini üpjün edýär. Içinde epoksi örtük bar, agyz suwunyň talabyna laýyk gelýär.
Disk: Rezin bilen örtülen metal çarçuwa, klapanlaryň möhürlenmegini üpjün edýär we agyz suwunyň talabyna laýyk gelýär.
Göwrüm: Ýokary berk materiallardan ýasalyp, derweze klapanynyň aňsatlyk bilen dolandyrylmagyny üpjün ediň.
Göwrüm gaýkasy: Göwrümiň we diskiň birleşdiriji bölegi, diskiň aňsat işlemegini üpjün edýär.
Ölçegler:

| Ölçegi mm (dýuým) | D1 | D2 | D0 | H | H1 | L | b | N-Φd | Agramy (kg) |
| 65(2.5") | 139.7(5.5) | 178(7) | 182(7.17) | 126(4.96) | 190.5(7.5) | 190.5(7.5) | 17.53(0.69) | 4-19(0.75) | 25 |
| 80(3) | 152.4(6_) | 190.5(7.5) | 250(9.84) | 130(5.12) | 203(8) | 203.2(8) | 19.05(0.75) | 4-19(0.75) | 31 |
| 100(4) | 190.5(7.5) | 228.6(9) | 250(9.84) | 157(6.18) | 228.6(9) | 228.6(9) | 23.88(0.94) | 8-19(0.75) | 48 |
| 150(6") | 241.3(9.5) | 279.4(11) | 302(11.89) | 225(8.86) | 266.7(10.5) | 266.7(10.5) | 25.4(1) | 8-22(0.88) | 72 |
| 200(8) | 298.5(11.75) | 342.9(13.5) | 345(13.58) | 285(11.22) | 292(11.5) | 292.1(11.5) | 28.45(1.12) | 8-22(0.88) | 132 |
| 250(10") | 362(14.252) | 406.4(16) | 408(16.06) | 324(12.760) | 330.2(13) | 330.2(13) | 30.23(1.19) | 12-25.4(1) | 210 |
| 300(12") | 431.8(17) | 482.6(19) | 483(19.02) | 383(15.08) | 355.6(14) | 355.6(14) | 31.75(1.25) | 12-25.4(1) | 315 |







